Size: W*L mm | M1 56*32 | M2 56*63 | M3 56*68 | M4 56*94 | M5 56*124 | ||
Filtration area: Single layer m2 | 0.05 m2 | 0.11 m2 | 0.13 m2 | 0.18 m2 | 0.24m2 | ||
Filtration area: Double layer m2 | 0.04 m2 | 0.10 m2 | 0.11 m2 | 0.15 m2 | 0.20 m2 | ||
Membrane Media | Single-layer/Double-layer PES | ||||||
Hydrophobic/Hydrophilic PTFE | |||||||
Available connectors | N1 |
N2 | N3 |
||||
N4 |
N5 |
N6 | |||||
N7 |
N8 |
N9 |
|||||
Sterilization | Autoclave 250°F (121°C), 30 min, 25+ cycles SIP 250°F (121°C), 30 min, 30+ cycles |
||||||
Operating parameters | Max. Allowable Differential Pressure | 6.9 bar│100 psi 25°C | |||||
Max. Allowable Back Pressure | 3.0 bar│44 psi 25°C |